| Tuloslaskelma(1000 €) | 2022 | 2021 |
| Liikevaihto | 12 724 | 13 358 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 103 | 379 |
| Materiaalit ja palvelut | -6 838 | -7 212 |
| Henkilöstökulut | -2 535 | -2 628 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 179 | -1 347 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 516 | -2 693 |
| Liiketulos | 757 | -143 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 29 | -46 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 788 | -189 |
| Tilinpäätösiirrot | 119 | 93 |
| Tuloverot | -156 | -4 |
| Tilikauden tulos | 751 | 100 |
| Rahoitus ja rahoitusasema | 2022 | 2021 |
| Taseen loppusumma, 1 000 € | 15 781 | 16 407 |
| Oma pääoma, 1 000 € | 5 898 | 5 109 |
| Vieras pääoma, 1 000 € | 5 792 | 6 946 |
| Vakavaraisuus, % | 50,7 % | 44,5 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 57 % | 64 % |
| Investoinnit (netto), 1 000 € | 649 | 480 |
| Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 € | 1 756 | 711 |
| Quick ratio | 1,3 | 1,1 |
| Oman pääoman tuotto, % | 8,3 % | -2,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 6,5 % | -1,0 % |
Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.